| Trainingsgruppe | Trainer*innen | Trainingszeiten | Ort |
|---|---|---|---|
| w/mu6 | Angela Schröter, Carola Krieg | Fr 15:45–16:45 | LALZ Stadion |
| w/mu8 | Tina Metzler, Nicola Herrlitz | Fr 15:30–17:00 | LALZ Stadion |
| w/mu10 | Katja Hoschek, Christian Wittig | Fr 15:30–17:00 | LALZ Stadion |
| w/mu12 | Angela Schröter, Carola Krieg, Christian Wittig | Fr 17:00–18:30 | LALZ Stadion |
| Wettkampfgruppe w/mu10/u12 | Angela Schröter, Carola Krieg | Mo 16:30–18:00 | LALZ Stadion |
| w/m12 (2014) | Michael Heist, Bernhard Hauck | Mo, Mi, Fr 17:00–18:30 | LALZ Stadion |
| w/m13 (2013), w/m14 (2012), w/m15 (2011) | Block Lauf: Christian Simon | Mo 16:30–18:00 Mi 17:00–18:30 Fr 17:00–18:30 | LALZ Stadion LALZ Stadion LALZ Stadion |
| w/m13 (2013), w/m14 (2012), w/m15 (2011) | Block Sprint/Sprung + Wurf: Benedikt Haug, Sepp Haug | Mo 16:30–18:00 Mi 16:30–18:00 Fr 17:00–18:30 | LALZ Stadion LALZ Stadion LALZ Stadion |
| w/m14 (2012), w/m15 (2011) | Jasmin Koser | Mo 18:00–19:30 Do 17:30–19:30 Fr 18:00–19:30 | LALZ Stadion KR ab 19:00 KR ab 19:00 |
| w/m15 (2011), w/m16 (2010), w/m17 (2009), w/m18 (2008) | Nico Kratz, Jonas Vasikonis, Jonathan Lang | Mo 18:00–20:00 Di 18:00–20:00 Mi 18:00–20:00 Fr 18:00–20:00 | LALZ Stadion LALZ Stadion LALZ Stadion LALZ Stadion |
| wu20/u23/F | Francisco Castellanos | Mo + Fr 17:15–19:15 Di + Mi 17:15–19:15 Sa vormittags | LALZ Stadion · KR ab 18:30 LALZ Stadion n. V. |
| TFG¹: w/m12 | Felix Gerbig | Mo 16:00–17:30 | LALZ Stadion |
| TSP-Kader²: w/m13+14 | Jonathan Lang | Mo 18:00–19:45 | LALZ Stadion |
| Inklusion | Jasmin Koser, Christian Wittig | Di 18:00–19:30 | LALZ Stadion |
| Fit & Fun | Berthold Schneider | Fr 17:00–18:30 | LALZ Stadion |
| Sport-Abi | Bernhard Fenn | Di + Do 18:00–20:00 | LALZ Stadion |
| mu20/u23/M | Sepp Haug, Reiner Liese, Karlheinz Steinmetz | Mo + Mi 18:00–20:00 Di + Do 16:30–18:30 Fr 18:30–20:30 | LALZ Stadion LALZ Stadion LALZ Stadion |
| Speer U16–Aktive | Ken Föhrenbach | Mo + Do 18:00–20:00 Di (Masters) 18:00–19:30 | LALZ Stadion LALZ Stadion |
| M (MK) | Reiner Liese, Ralph Hartfiel | Mo, Di, Mi, Do 18:00–20:00 Fr 18:30–20:30 | LALZ Stadion LALZ Stadion |
| F/M (Sprint/MK) | Rainer Weber (MK F) | Mo, Di, Do, Fr 18:30–20:30 Mi 18:30–20:30 So 18:00–20:00 | LALZ Stadion KR KR |
| w/mu10–u12 Laufgruppe | Frauke Hübner | Mo 17:30–18:15 | LALZ Stadion + Bürgerpark |
| w/mu18–F/M Laufgruppe | Wilfried Raatz | Mo 18:00–19:30 Do 18:00–19:30 Sa 12:00–14:00 | Im Gelände LALZ Stadion Im Gelände (n. V.) |
| Erw./Sen. Freizeitsport/SPAZ | Ira Hummel | Mo 18:30–19:30 Mi 18:30–20:00 | LALZ Stadion LALZ Stadion |
| Aktive/Masters Laufgruppe | Di + So n. V. Fr 17:00–18:30 | n. V. LALZ Stadion | |
| Aktive/Masters Sprint | Gabriele Seim | Fr 16:30–18:00 | LALZ Stadion |
¹ TFG = Talentfördergruppe = Mitglieder werden durch den Lehrertrainer berufen.
² TSP-Kader = Talentstützpunkt-Kader (ehemals E-Kader) = Mitglieder werden durch HLV berufen.
Abkürzungen
w = weiblich, m = männlich, F = Frauen, M = Männer, u = unter, Zahlenangabe = Alter, SPAZ = Sportabzeichen, MK = Mehrkampf, n. V. = nach Vereinbarung, LALZ = Leichtathletik-Leistungszentrum, KR = Kraftraum