asc Darmstadt legt bei den Platzierungen in den DLV-Bestenlisten weiter zu
In den DLV-Bestenlisten für die Sommersaison 2020 (50er-Bestenlisten der Klassen Männer, Frauen, Jugend U20 und U18 bzw. 30er-Bestenlisten der Klassen U23 und Jugend U16) kann der asc Darmstadt eine noch bessere Bilanz als 2019 vorweisen.
In der DLV-Vereinsrangliste, bei der die Anzahl aller Platzierungen der Athletinnen und Athleten für ihren Verein oder ihre Startgemeinschaften in den Bestenlisten summiert werden, hat sich der asc Darmstadt im Jahr 2020 mit insgesamt 77 Platzierungen von Platz 29 auf Platz 25 verbessert.
Dazu beigetragen haben 2020 (2019) insgesamt 23 (20) asc'ler (10 Athletinnen und 13 Athleten) mit 75 Nennungen in Einzeldisziplinen. Weitere 2 Athletinnen sind bei einer der 3 platzierten Mehrkampfmannschaften aufgeführt. Da im Pande-mie-Sommer 2020 alle Staffelwettbewerbe ausgefallen sind, konnten im Gegensatz zu 2019 keine weiteren Platzierungen mit Staffeln der Startgemeinschaften (StG) des asc Darmstadt mit dem TV Gelnhausen gesammelt werden.
20 (21) asc'ler haben durch Platzierungen unter den jeweils besten 30 die Bedingungen für eine DLV-Bestennadel erfüllt; entsprechend der Regularien wie folgt:
13 (13) mal Gold | Einzelplatzierungen | in den Klassen U20, U23, Aktive |
0 (3) mal Silber | Staffel-, Mannschaftsplatzierungen | |
7 (5) mal Bronze | Einzel- oder Mannschaftsplatzierungen | in den Klassen U18, U16 |
Besondere Erwähnung haben die asc-Athletinnen, -Athleten, -Mannschaften verdient, die Platzierungen unter den ersten 12 erreicht haben:
Platzierung | Athlet/-in/Mannschaft/Staffel | Disziplin | Klasse |
Platz 1 | Giurgian Aaron | 110 m Hürden (91,4 cm) | MJ U18 |
Schrick Christoph | 800 m | MJ U18 | |
1.500 m | MJ U18 | ||
3.000 m | MJ U18 | ||
10 km Straße | MJ U18 | ||
Tertsch Lisa | 10.000 m | WU23 | |
Platz 2 | Hölzel Calvin-Nicholas | Diskus | M14 |
Speer | M14 | ||
Platz 3 | Behrens Jule | 3.000 m | WJ U18 |
Grün Maximilian | Hoch | MJ U18 | |
Tertsch Lisa | 10.000 m | Frauen | |
5.000 m | WU23 | ||
Platz 4 | Boxheimer Finn, Grün Maximilian, Haug Benedikt | 10-K Mann. | MJ U18 |
Schrick Christoph | 1.500 m | MJ U20 | |
Platz 5 | Behrens Jule | 1.500 m | WJ U18 |
Schrick Christoph | 10 km Straße | MJ U20 | |
3.000 m | MJ U20 | ||
Tertsch Marie | Halbmarathon | WU23 | |
Platz 6 | Tertsch Marie | 10 km Straße | WJ U20 |
Platz 7 | Behrens Jule | 5 km Straße | Frauen |
Platz 8 | Giurgian Aaron | 110 m Hürden (99,1 cm) | MJ U20 |
Raatz Simone | 5 km Straße | Frauen | |
Platz 9 | Behrens Jule | 3.000 m | WJ U20 |
Dunkel Sven | 10-K | MU23 | |
Grün Maximilian | Hoch | MJ U20 | |
Haug Benedikt | Stabhoch | MJ U18 | |
Platz 10 | Schrick Christoph | 800 m | MJ U20 |
Platz 11 | Mercier Marc | Weit | MJ U18 |
Tertsch Lisa | 5.000 m | Frauen | |
Tertsch Marie | 10 km Straße | WU23 | |
Platz 12 | Behrens Jule | 3.000 m | WU23 |
Peters Tim | 400 m Hürden | MJ U20 | |
Schrick Christoph | 10 km Straße | MU23 |
Da zum guten Abschneiden in der Vereinsrangliste die 15 Athletinnen und Athleten besonders beigetragen haben, die mehrfach in den Bestenlisten aufgeführt sind, sollen auch sie durch die folgende Aufstellung hervorgehoben sein:
Mehrfachplatzierungen in den DLV-Bestenlisten 2020:
Name, Vorname | Jg. | Platzierungen | Name, Vorname | Jg. | Platzierungen | ||
Anzahl | in den Klassen | Anzahl | in den Klassen | ||||
Schrick Christoph | 03 | 15 | MJU18, MJU20, MU23, M | Tertsch Lisa | 98 | 4 | WJU20, WU23, Frauen |
Behrens Jule | 03 | 9 | WJU18, WJU20, WU23, F | Haug Benedikt | 04 | 3 | MJ U18, MJ U20 |
Tertsch Marie | 02 | 8 | WJ U20, WU23, F | Boxheimer Finn | 04 | 2 | MJ U18 |
Dunkel Sven | 99 | 6 | Männer | Giurgian Aaron | 03 | 2 | MJ U18, MJ U20 |
Grün Maximilian | 04 | 6 | MJU18, MJU20, MU23, M | Mercier Marc | 04 | 2 | MJ U18, MJ U20 |
Hölzel Calvin-Nicholas | 06 | 6 | M14, M15 | Stroh Niklas | 05 | 2 | M15 |
Krichbaum Katharina | 03 | 5 | WJ U18, WJ U20 | Wolf Mattis | 06 | 2 | M14, M15 |
Peters Tim | 02 | 4 | MJ U20, MU23, M |
In der folgenden Tabelle sind alle Einträge von asc-Mitgliedern in den DLV-Bestenlisten der verschiedenen Klassen aufgeführt:
Damit die folgende Tabelle korrekt dargestellt wird, bitte die rechte Infospalte schließen (über INFO SCHLIESSEN am oberen rechten Rand dieser Seite) oder alternativ die PDF Version der Bestenbilanz betrachten.
asc Darmstadt – Leichtathletik | Platzierungen in den DLV-Bestenlisten | 2020 | |||||||
BL-Pl | AK | Disziplin | Leistung | Name, Vorname | Jg | Verein | Datum | Ort | B-Nadel |
3 | WJ U18 | 3.000 m | 9:43,01 | Behrens Jule | 2003 | asc Darmstadt | 04.09.20 | Heilbronn | |
10 | WJ U20 | ||||||||
12 | WU23 | ||||||||
23 | Frauen | ||||||||
5 | WJ U18 | 1.500 m | 4:32,51 | 01.08.20 | Pfungstadt | ||||
17 | WJ U20 | ||||||||
21 | WU23 | ||||||||
39 | Frauen | ||||||||
7 | Frauen | 5 km Straße | 16:47 | 12.07.20 | Berlin | Gold | |||
4 | MJ U18 | 10-K Mann. | 16.017 | Boxheimer Finn | 2004 | asc Darmstadt | 19.09.20 | Darmstadt | Bronze |
44 | MJ U18 | 10-Kampf | 5421 | ||||||
9 | MU23 | 10-K | 6.499 | Dunkel Sven | 1998 | asc Darmstadt | 20.09.20 | Darmstadt | Gold |
17 | Männer | ||||||||
18 | MU23 | Speer | 62,11 | 11.09.20 | Friedberg | ||||
33 | Männer | ||||||||
24 | MU23 | 110 H | 15,55 | 20.09.20 | Darmstadt | ||||
45 | Männer | ||||||||
34 | Männer | 3.000 m H | 11:34,73 | El-Malki Karim | 1978 | asc Darmstadt | 30.09.20 | Pfungstadt | |
45 | WJ U20 | 7-Kampf | 3552 | Esser Cara | 2002 | asc Darmstadt | 19.09.20 | Darmstadt | |
1 | MJ U18 | 110 H (91,4 cm) | 13,74 | Giurgian Aaron | 2003 | asc Darmstadt | 05.09.20 | Heilbronn | |
8 | MJ U20 | 110 H (99,1 cm) | 14,33 | 18.07.20 | Wetzlar | Gold | |||
3 | MJ U18 | Hoch | 2,02 | Grün Maximilian | 2004 | asc Darmstadt | 22.08.20 | Gelnhausen | |
9 | MJ U20 | Gold | |||||||
14 | MU23 | ||||||||
25 | Männer | ||||||||
4 | MJ U18 | 10-K Mann. | 16.017 | 19.09.20 | Darmstadt | ||||
42 | MJ U18 | 10-Kampf | 5.421 | ||||||
4 | MJ U18 | 10-K Mann. | 16.017 | Haug Benedikt | 2004 | asc Darmstadt | 19.09.20 | Darmstadt | |
9 | MJ U18 | Stabhoch | 4,31 | 18.08.20 | Darmstadt | ||||
25 | MJ U20 | Gold | |||||||
2 | M14 | Diskus | 45,97 | Hölzel Calvin-Nicholas | 2006 | asc Darmstadt | 29.08.20 | Darmstadt | Bronze |
19 | M15 | ||||||||
2 | M14 | Speer | 50,79 | 22.08.20 | Heuchelheim | ||||
14 | M15 | ||||||||
15 | M15 | 9-K Mann. | 12.466 | 19.09.20 | Darmstadt | ||||
17 | M14 | ||||||||
BL-Pl | AK | Disziplin | Leistung | Name, Vorname | Jg | Verein | Datum | Ort | B-Nadel |
38 | Männer | 400 m | 49,11 | Hutterer Dennis | 1996 | asc Darmstadt | 12.09.20 | Friedberg | |
16 | WJ U18 | 7-K Mann. | 11.010 | Kohlenberger Meike | 2003 | asc Darmstadt | 18.07.20 | Halle (Saale) | Bronze |
16 | WJ U18 | 7-K Mann. | 11.010 | Krichbaum Katharina | 2003 | asc Darmstadt | 18.07.20 | Halle (Saale) | Bronze |
33 | WJ U18 | Weit | 5,72 | 02.08.20 | Hattersheim | ||||
36 | WJ U18 | Hoch | 1,64 | 18.07.20 | Halle (Saale) | ||||
39 | WJ U18 | 7-Kampf | 4.405 | ||||||
48 | WJ U20 | Weit | 5,72 | 02.08.20 | Hattersheim | ||||
11 | MJ U18 | Weit | 6,82 | Mercier Marc | 2004 | asc Darmstadt | 23.08.20 | Gelnhausen | |
30 | MJ U20 | Gold | |||||||
25 | Frauen | 10.000 m | 37:46,61 | Müller Sylvie | 1991 | asc Darmstadt | 11.07.20 | Regensburg | Gold |
12 | MJ U20 | 400 m H | 56,61 | Peters Tim | 2001 | asc Darmstadt | 01.09.20 | Friedberg | Gold |
21 | MU23 | ||||||||
29 | Männer | ||||||||
50 | MJ U20 | 400 m | 50,81 | 09.08.20 | Marktheidenfeld | ||||
8 | Frauen | 5 km Straße | 17:05 | Raatz Simone | 1976 | asc Darmstadt | 12.07.20 | Berlin | Gold |
23 | Frauen | 5 km Straße | 18:27 | Schierl Finja | 2002 | asc Darmstadt | 24.10.20 | Köln | Gold |
1 | MJ U18 | 10 km Straße | 30:51 | Schrick Christoph | 2003 | asc Darmstadt | 20.12.20 | Rodenbach | Gold |
5 | MJ U20 | ||||||||
12 | MU23 | ||||||||
1 | MJ U18 | 1.500 m | 3:52,16 | 25.07.20 | Königstein | ||||
4 | MJ U20 | ||||||||
15 | MU23 | ||||||||
31 | Männer | ||||||||
1 | MJ U18 | 3.000 m | 8:32,62 | 04.07.20 | Regensburg | ||||
5 | MJ U20 | ||||||||
13 | MU23 | ||||||||
45 | Männer | ||||||||
1 | MJ U18 | 800 m | 1:53,60 | 17.07.20 | Frankfurt | ||||
10 | MJ U20 | ||||||||
26 | MU23 | ||||||||
47 | Männer | ||||||||
14 | M15 | Dreisprung | 11,46 | Stroh Niklas | 2005 | asc Darmstadt | 30.08.20 | Darmstadt | Bronze |
15 | M15 | 9-K Mann. | 12.466 | 19.09.20 | Darmstadt | ||||
16 | WJ U18 | 7-K Mann. | 11.010 | Tanner Fiona | 2003 | asc Darmstadt | 18.07.20 | Halle (Saale) | Bronze |
1 | WU23 | 10.000 m | 33:39,13 | Tertsch Lisa | 1998 | asc Darmstadt | 01.07.20 | Regensburg | Gold |
3 | Frauen | ||||||||
3 | WU23 | 5.000 m | 16:36,69 | 25.07.20 | Regensburg | ||||
11 | Frauen | ||||||||
5 | WU23 | Halbmarathon | 01:21:34 | Tertsch Marie | 2002 | asc Darmstadt | 25.10.20 | Fohren | Gold |
28 | Frauen | ||||||||
7 | WJ U20 | 10 km Straße | 36:03 | 01.03.20 | Leverkusen | ||||
11 | WU23 | ||||||||
39 | Frauen | ||||||||
13 | WJ U20 | 5.000 m | 17:49,35 | 25.07.20 | Regensburg | ||||
21 | WU23 | ||||||||
37 | WJ U20 | 3.000 m | 10:12,36 | 04.07.20 | Regensburg | ||||
15 | M15 | 9-K Mann. | 12.466 | Wolf Mattis | 2006 | asc Darmstadt | 19.09.20 | Darmstadt | Bronze |
30 | M14 | 80 H | 11,95 | 29.08.20 | Darmstadt |
Allen in den Bestenlisten platzierten Athletinnen und Athleten des asc Darmstadt sowie den „beteiligten“ Trainerinnen und Trainern sei an dieser Stelle ein herzlicher Glückwunsch und der Dank des asc-Vorstandes ausgesprochen.